Трубы ПЭ ГОСТ 18599
WhatsApp Telegram

Трубы ПЭ ГОСТ 18599

Трубы из полиэтилена (ПЭ) более 50 лет применяются во всём мире для строительства напорных систем водоснабжения, водоотведения, технологических трубопроводов. Производство полиэтиленовых труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) для водоснабжения регламентируется ГОСТ18599-2001 (изм. №2). Основное назначение - транспортировка воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40о С, а также других жидких веществ.

   Основные преимущества полиэтиленовых труб:
♦ антикоррозийность;
♦ инертность к биологическому загрязнению (не требуют прочистки);
♦ простой и быстрый монтаж;
♦ невысокая цена и стоимость монтажа в сравнении с металлическими трубами;
♦ небольшой вес при транспортировке;
♦ устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних воздействий и агрессивной среды;
♦ низкая теплопроводность;
♦ высокое сопротивление к гидравлическим ударам;
♦ соответствуют нормам токсикологической, биологической, радиоактивной безопасности;
♦ не теряют своих свойств и не разрушаются при замерзании в них жидкостей и перепадах температуры.

Расчетная масса 1 м труб из композиций полиэтилена

 

DN SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 SDR 6
PN 4 PN 5 PN 6,З PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 РN 25 PN 25
10 - - - - - - - - - - 0,051
12 - - - - - - - - - - 0,064
16 - - - - - - - - 0,090 0,102 0,115
20 - - - - - - - 0,116 0,132 0,162 0,180
25 - - - - - - 0,148 0,169 0,198 0,240 0,277
32 - - - - - 0,193 0,229 0,277 0,325 0,385 0,453
40 - - - 0,244 0,281 0,292 0,353 0,427 0,507 0,600 0,701
50 - - 0,308 0,369 0,436 0,449 0,545 0,663 0,786 0,935 1,47
63 - 0,392 0,488 0,573 0,682 0,715 0,869 1,05 1,25 1,47 1,73
75 0,469 0,543 0,668 0,821 0.97 1,01 1,23 1,46 1,76 2,09 2,45
90 0,630 0,782 0,969 1,18 1.10 1,45 1,76 2,12 2,54 3,00 3,52
110 0,930 1,16 1,42 1,77 2,07 2,16 2,61 3,14 3,78 4,49 5,25
125 1,22 1,50 1,83 2,26 2,66 2,75 3,37 4,08 4,87 5,78 6,77
140 1,53 1,87 2,31 2,83 3,35 3,46 4,22 5,08 6,12 7,27 8,49
160 1,98 2,41 3,03 3,71 4,35 4,51 5,50 6,67 7,97 9,46 11,1
180 2,47 3,05 3,78 4,66 5,47 5,71 6,98 8,43 10,1 12,0 14,0
200 3,03 3,82 4,68 5,77 6,78 7,04 8,56 10,4 12,5 14,8 17,3
225 3,84 4,76 5,88 7,29 8,55 8,94 10,9 13,2 15,8 18,7 21,9
250 4,81 5,90 7.29 8,92 10,6 11,0 13,4 16,2 19,4 23,1 27,0
280 5,96 7,38 9.09 11,3 13,2 13,8 16,8 20,3 24,4 28,9 33,9
315 7,49 9,35 11,6 14,2 16,7 17,4 21,3 25,7 30,8 36,6 42,8
355 9,53 11,8 14,6 18,0 21,2 22,2 27,0 32,6 39,2 46,4 54,4
400 12,1 15,1 18,6 22,9 26,9 28,0 34,2 41,4 49,7 59,0 69,0
450 15,2 19,0 23,5 29,0 34,0 35,5 43,3 52,4 62,9 74,6 -
500 19,0 23,4 29,0 35,8 42,0 43,9 53,5 64,7 77,5 92,1 -
560 23,6 29,4 36,3 44,8 52,6 55,0 67,1 81,0 97,3 116 -
630 29,9 37,1 46,0 56,5 66,6 69,6 84,8 103 123 146 -
710 38,1 47,3 58,5 72,1 84,7 88,4 108 131 157 186 -
800 48,3 59,9 74,1 91,4 108 112 137 166 199 236 -
900 60,9 75,9 93.8 116 136 142 173 210 252 - -
1000 75,4 93,5 116 143 168 175 214 259 311 - -
1200 108 134 167 206 242 252 308 373 - - -
1400 148 183 227 280 - 343 419 - - - -
1600 193 239 296 365 - 448 547 - - - -
1800 243 303 375 462 - 567 - - - - -
2000 300 374 462 571 - 700 - - - - -


Каталоги
Прайс-листы
Сертификаты
Техническая документация
photo.png

Техническая помощь

Специалисты нашей компании окажут помощь при проектировании инженерных сетей с использованием полимерной продукции. Ответят на технические вопросы, произведут расчеты и предоставят дополнительную информацию касательно экономического обоснования в проекте.

Специалист по проектированию: 8 (843) 5 900-700 электронная почта : info@rgk-group.ru для отдела технического проектирования.